Productos para el control de plagas y enfermedades
Conocemos la importancia de mantener tus cultivos sanos y libres de plagas y enfermedades
Disponemos de una amplia oferta de productos para prevenirlas y controlarlas. Si no estás seguro de lo que afecta a tus cultivos, ponte en contacto con nosotros y nuestro equipo de técnicos le ayudará con el diagnóstico y tratamiento.
Fungicidas
Se emplean para eliminar hongos perjudiciales para el cultivo.
- ANTIOIDIO
- ANTIMILDIUM
- ANTIBOTRITIS
- HONGOS SUELO
- FUNGICIDAS DE AMPLIO ESPECTRO
PRODUCTO | REGISTRO ECO | ALCACHOFA | AGUACATE | BERENJENA | CALABACIN | CALABAZA | CEBOLLA | CITRICOS | COL | COLIFLOR | FRESAL | GUISANTES | JUDIA | LECHUGA | MANGO | MELON | OLIVO | PATATA | PEPINO | PEPINILLO | PIMIENTO | SANDIA | TOMATE | VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLLIS | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
VIVANDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
FLINT | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
FLINT MAX | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
DORADO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
LUNA SENSATION | X | X | X | |||||||||||||||||||||
LUNA EXPERIENCE | X | X | ||||||||||||||||||||||
ELOSAL | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
SERENADE MAX | CAAE | X | ||||||||||||||||||||||
CABRIO DUO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
CENTURY LX | X | |||||||||||||||||||||||
ENERVIN DUO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
XILUQ PLUS | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
MIKAL PLUS | X | X | X | |||||||||||||||||||||
VOLARE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
LEIMAY | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
CUPROSAN 320 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
CUPROSAN WG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
PREVICUR ENERGY | X | |||||||||||||||||||||||
BORDELES LUQSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
CUPROXAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
ALIETTE | X | X | X | |||||||||||||||||||||
CUPROSAN WG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
SERENADE ASO | CAAE | |||||||||||||||||||||||
CODIMUR SC | X | |||||||||||||||||||||||
TELDOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
SERENADE ASO | CAAE | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
PROLECTUS | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
SUMIFOL | X | X | ||||||||||||||||||||||
SERENADE MAX | CAAE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
RIZOLEX | X | |||||||||||||||||||||||
TROTIS | X | HORTICOLAS | EN | GENERAL | X | X | ||||||||||||||||||
PREVICUR ENERGY | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
SIGNUM | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
BORDELES LUQSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
TAYIKO | ||||||||||||||||||||||||
LUNA SENSATION | X | X | X | |||||||||||||||||||||
PELT | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
CESTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
CUPROXAT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
DITHIVER M80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
FOLICUR 25 EW | X | X | X | |||||||||||||||||||||
FOLICUR 25 WG | X | |||||||||||||||||||||||
SERENADE ASO | CAAE |
*Tabla informativa, no constituye en ningún momento una tabla de recomendaciones de Agrotrapiche.
*Para un correcto asesoramiento, póngase en contacto con nuestro departamento técnico que le informará sobre plazos de seguridad, dosificación, etc.
*Registros actualizados con fecha: 29/03/19.
Insecticidas
Sea aplican para acabar con insectos perjudiciales para los cultivos.
- ACARICIDAS
- NEMATICIDAS
- INSECTICIDA GENERAL
- OTROS
PRODUCTO | REGISTRO ECO | ALCACHOFA | AGUACATE | BERENJENA | CALABACIN | CALABAZA | CEBOLLA | CITRICOS | COL | COLIFLOR | FRESAL | GUISANTES | JUDIA | LECHUGA | MANGO | MELON | OLIVO | PATATA | PEPINO | PEPINILLO | PIMIENTO | SANDIA | TOMATE | VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIDOR | X | X | ||||||||||||||||||||||
BERSITE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
SAFRAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
BORNEO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
OBERON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
BENCARB | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
BIO ACT PRIME | CAAE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
VELUM PRIME | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
ALVERDE | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
FASTAC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
LUQSOL 98 | CAAE | X | X | |||||||||||||||||||||
ATRAPPA | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
PIRITEC | X | X | ||||||||||||||||||||||
SUNDEK | NARANJO | |||||||||||||||||||||||
CALYPSO | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||
DAFENE PROGRESS | X | X | X | |||||||||||||||||||||
DECIS EVO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
DECIS TRAP | X | X | X | |||||||||||||||||||||
XENTARI | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
DIPEL | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
GEODA | SHC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
VECTOBAC | AGUAS RESIDUALES, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | |||||||||||||||||||||||
NOFLY | CAAE | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
JUVINAL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||
MESUROL SC | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
MOVENTO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
OBERON | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
PROTEUS | X | X |
*Tabla informativa, no constituye en ningún momento una tabla de recomendaciones de Agrotrapiche.
*Para un correcto asesoramiento, póngase en contacto con nuestro departamento técnico que le informará sobre plazos de seguridad, dosificación, etc.
*Registros actualizados con fecha: 29/03/19.
Herbicidas
Impide el desarrollo de las hierbas perjudiciales para nuestro cultivo.
PRODUCTO | REGISTRO ECO | ALCACHOFA | AGUACATE | BERENJENA | CALABACIN | CALABAZA | CEBOLLA | CITRICOS | COL | COLIFLOR | FRESAL | GUISANTES | JUDIA | LECHUGA | MANGO | MELON | OLIVO | PATATA | PEPINO | PEPINILLO | PIMIENTO | SANDIA | TOMATE | VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOMP AQUA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
INTEIKE | X | X | X | |||||||||||||||||||||
CENTURION PLUS | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
CUBIX | MAÍZ | |||||||||||||||||||||||
MUSKETEER | X | |||||||||||||||||||||||
POSTA SX | TRIGO,CEBADA,TRITICALE,AVENA Y CENTENO | |||||||||||||||||||||||
SENCOR LIQUID | X | X | ||||||||||||||||||||||
TRAMAT | REMOLACHA | |||||||||||||||||||||||
DORAI KUSA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
HERBICRUZ LINO | TRIGO,TRITICALE,AVENA,CEBADA,LINO | |||||||||||||||||||||||
HERBICRUZ M50 | X | X | ||||||||||||||||||||||
ROTUNDO TOP 360 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
TURBOPROPYZ | X | |||||||||||||||||||||||
ROUND UP ULTRAPLUS | ||||||||||||||||||||||||
ROUND UP ULTIMATE | ||||||||||||||||||||||||
ROUND UP REVOLUTION |
*Tabla informativa, no constituye en ningún momento una tabla de recomendaciones de Agrotrapiche.
*Para un correcto asesoramiento, póngase en contacto con nuestro departamento técnico que le informará sobre plazos de seguridad, dosificación, etc.
*Registros actualizados con fecha: 29/03/19.
Varios
Utilizados para otros tratamientos del cultivo.
Son productos que se aportan diluidos en el agua de riego y que tienen la capacidad de regular el pH según la dosis de aplicación. La cantidad para aplicar dependerá directamente de la concentración de bicarbonatos en el agua que vamos a emplear, por eso para mayor eficacia de este tipo de productos es fundamental tener una buena caracterización de nuestra agua de riego.
- AGROINDICATOR PH. Descargar ficha ->
- ULTRON pHLUS. Descargar ficha ->
- LUQMULLANT
- BIOPOWER
- BOND
- ANTIESPUMANTE LUQSA
- SOMBREADOR LUQSA
- RAYNOX PLUS
- BERELEX
- ESLABON
- FRUITONE
- PROMALIN
- B-NINE
- FRUITEL
PRODUCTO | REGISTRO ECO | ALCACHOFA | AGUACATE | BERENJENA | CALABACIN | CALABAZA | CEBOLLA | CITRICOS | COL | COLIFLOR | FRESAL | GUISANTES | JUDIA | LECHUGA | MANGO | MELON | OLIVO | PATATA | PEPINO | PEPINILLO | PIMIENTO | SANDIA | TOMATE | VID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGROINDICATOR PH | ||||||||||||||||||||||||
ULTRON pH plus | CAAE | |||||||||||||||||||||||
LUQMULLANT | ||||||||||||||||||||||||
BIOPOWER | ||||||||||||||||||||||||
BOND | ||||||||||||||||||||||||
ANTIESPUMANTE LUQSA | ||||||||||||||||||||||||
SOMBREADOR LUQSA | ||||||||||||||||||||||||
RAYNOX PLUS | ||||||||||||||||||||||||
BERELEX | X | X | X | |||||||||||||||||||||
ESLABON | X | X | ||||||||||||||||||||||
FRUITONE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
PROMALIN | X | |||||||||||||||||||||||
B-NINE | ||||||||||||||||||||||||
FRUITEL | X |
*Tabla informativa, no constituye en ningún momento una tabla de recomendaciones de Agrotrapiche.
*Para un correcto asesoramiento, póngase en contacto con nuestro departamento técnico que le informará sobre plazos de seguridad, dosificación, etc.
*Registros actualizados con fecha: 29/03/19.